Pré-Saison Bucs
![]() |
Bucs
# | Joueur | Position | T | P | E | +1 | I | JPV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Krak Iron-Fist | Ogre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Rayner Pabst | Thrower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Raymond Kober | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Hilger Blücher | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Wolf Prager | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Ulrich Baer | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Wolfhard Beer | Lineman | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Elmer Pückler | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Filibert Wach | Lineman | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Bodo Thomas | Lineman | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Ludwig Stieler | Catcher | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Arwin Weiz | Catcher | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les commentaires sont fermés.