POUET
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Capitaine Jacques Spore-O 🎖️ | Gnoblar-en-chef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Maréchal Mhurg | Trained Troll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Général Whorm | Trained Troll | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Auto-Cultiste 3000 | Pump Wagon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Pompomwagen | Pump Wagon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Armande Lagrande Jr | Stilty Runna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Napoléon Lagrue | Stilty Runna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Agent Orange | Fungus Flinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | James Bombe | Fungus Flinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sbire B | Snotling Lineman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sbire C | Snotling Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Sbire D | Snotling Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Sbire E | Snotling Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sbire F | Snotling Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sbire G | Snotling Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Sbire A | Snotling Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Coach: Dr. Mih’Vile
Apothicaire: Numéro 7
Assistant-coach: Betty
Assistant-coach: Trésorier Ghot’Ur’Mané
Journaliste d'équipe: Bob Bifford
Journaliste d'équipe: Jim Johnson
Empire
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | VALERIA LUCUNDA💅 | Imperial Retainer Lineman | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MARC AURÈLE | Imperial Thrower | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | TRAJAN | Imperial Thrower | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | SPARTACUS🎖️ | Noble Blitzer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | MARIUS🏈 | Noble Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ATTILIUS | Bodyguard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | PRISCUS💥 | Bodyguard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SPICULUS | Bodyguard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | FLAMMA💪 | Ogre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Apothicaire: VESPASIEN
Coach: JULES CÉSAR


