POUET vs Dodus
POUET
# | Joueur | Position | T | P | E | +1 | I | JPV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Capitaine Jacques Spore-O 🎖️ | Gnoblar-en-chef | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Maréchal Murgh | Trained Troll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Général Whorm | Trained Troll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Auto-Cultiste 3000 | Pump Wagon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Pompomwagen | Pump Wagon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Armande Lagrande III | Stilty Runna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Napoléon Lagrue | Stilty Runna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Agent Orange | Fungus Flinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | James Bombe | Fungus Flinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Sbire C | Snotling Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sbire D | Snotling Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Sbire E | Snotling Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Sbire F | Snotling Lineman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Sbire A | Snotling Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Sbire H | Snotling Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Coach: Dr. Mih’Vile
Apothicaire: Numéro 7
Journaliste d'équipe: Bob Bifford
Journaliste d'équipe: Jim Johnson
Dodus
# | Joueur | Position | T | P | E | +1 | I | JPV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ubie Le Vicieux | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Obak Sève D’Oreilles | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Odar Hard-Boogers | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ugie Knees-Chewer | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Agar Teabags-Sniffer | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Obers Stinky-Toes | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Grimgor Bigfoot 🎖️ | Ogre Runt Punter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Skarr Ironjaw | Ogre Blocker | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Zogar Les Dents Propres 🎯 | Ogre Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Bork Bonecrusher | Ogre Blocker | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Groshnak Le Piétineur | Ogre Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Gorbad | Ogre Blocker | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Pipsgurt Tasty-Snot | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Dezig Crumblespit | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Buzod Crumblebags | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Toc | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Coach: Papa Shango
Apothicaire: Papa Shango
Journaliste d'équipe: Ron Madden