Résultats
| Équipe | Touchés | Éliminations |
|---|---|---|
| Plaies | 2 | 7 |
| Babylonains | 0 | 3 |
Plaies
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rummy | Skeleton Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Poisson | Skeleton Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Pile-ou-Face | Anointed Thrower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Laurent Outang | Anointed Blitzer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Pot | Skeleton Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Piment | Skeleton Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Combo | Anointed Blitzer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Black Jack | Anointed Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tapis | Skeleton Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Les Jetons | Tomb Guardian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Stud | Skeleton Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Big Bet | Skeleton Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Deux Paires | Skeleton Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | La Banque | Tomb Guardian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gros Aveugle | Tomb Guardian | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | © As de Poche | Gnoblar-en-chef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Main Haute | Tomb Guardian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Ladéfausse | Anointed Thrower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Sans limite | Anointed Thrower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Jack Pot | Nain de Jardin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Babylonains
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tristan Turquoise | Gnoblar-en-chef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lucien Lapis | Hobgoblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zoé Zircon | Hobgoblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Émilie Émeraude | Chaos Dwarf Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Maxime Malachite | Chaos Dwarf Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jacques Jade | Chaos Dwarf Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Rosalie Rubis | Chaos Dwarf Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Séraphin Saphir | Chaos Dwarf Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Arthur Azurite | Bull Centaur Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Amédée Améthyste | Bull Centaur Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Clara Cristal | Enslaved Minotaur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


