Plaies
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rummy | Skeleton Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Pile-ou-Face | Anointed Thrower | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Laurent Outang | Anointed Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Combo | Anointed Blitzer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bingo | Skeleton Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Les Jetons | Tomb Guardian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Wheel | Skeleton Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tangerine Dream | Skeleton Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | La Poisse | Tomb Guardian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gros Aveugle | Tomb Guardian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Larivière | Skeleton Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Main Haute | Tomb Guardian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Ladéfausse | Anointed Thrower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Jack Pot | Nain de Jardin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 100 | À Froid | Skeleton Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Grizzlies
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blaine | Thrower | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Regina | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tremayne | Human Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Broderick | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bort | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Billy | Human Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Moss | Catcher | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Anton 🥾 | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ramone | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Trevor | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Hogan | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kenny | Ogre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |


