Résultats
| Équipe | Touchés | Éliminations | Pts | % |
|---|---|---|---|---|
| Plaies | 3 | 5 | 4 | +2 |
| Babylonains | 0 | 3 | -4 | -1 |
Plaies
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rummy | Skeleton Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Pile-ou-Face | Anointed Thrower | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Laurent Outang | Anointed Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Piment | Skeleton Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Combo | Anointed Blitzer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bingo | Skeleton Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Les Jetons | Tomb Guardian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Wheel | Skeleton Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tangerine Dream | Skeleton Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | La Banque | Tomb Guardian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gros Aveugle | Tomb Guardian | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Main Haute | Tomb Guardian | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Ladéfausse | Anointed Thrower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Jack Pot | Nain de Jardin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Babylonains
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agathe Agate | Gnoblar-en-chef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Thérèse Topaze | Hobgoblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Quentin Quartz | Hobgoblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Basile Bismuth | Hobgoblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Céleste Citrine | Hobgoblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lucien Lapis | Hobgoblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Léonard Lépidolite | Hobgoblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Géraldine Grenat | Chaos Dwarf Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Édouard Émeraude | Chaos Dwarf Blocker | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Pierre Perle | Chaos Dwarf Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jacques Jade | Chaos Dwarf Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Rosalie Rubis | Chaos Dwarf Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Séraphin Saphir | Chaos Dwarf Blocker | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Mike Mozart | Bull Centaur Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Amédée Améthyste | Bull Centaur Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Corinne Corail | Enslaved Minotaur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |


