Oursulines
![]() ![]() 2 - 0Temps plein |
Résultats
Équipe | Touchés | Éliminations | Pts | % |
---|---|---|---|---|
Oursulines | 2 | 4 | 1 | - |
Ø Croustis | 0 | 0 | 4 | - |
Oursulines
# | Joueur | Position | T | P | E | +1 | I | JPV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mere Annika | Koka Kalim Blitzer | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Soeur Superieure Pascale | Koka Kalim Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Soeur Caroline | Koka Kalim Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Soeur Superieure Line | Koka Kalim Blitzer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Soeur JoseeAnn | Eagle Warrior Thrower | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Soeur Mélissa | Eagle Warrior Thrower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Soeur Micoton | Piranha Warrior Catcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Audrey-Anne | Tribal Linewoman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Soeur Catherine | Tribal Linewoman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Alexandra | Tribal Linewoman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Soeur Julie | Tribal Linewoman | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Soeur Amélie | Tribal Linewoman | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Soeur Nancy | Tribal Linewoman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Ø Croustis
# | Joueur | Position | T | P | E | +1 | I | JPV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |