Résultats
| Équipe | Touchés | Éliminations | Pts | % |
|---|---|---|---|---|
| Ø Cimetières | 2 | 2 | 7 | +3 |
| Pixies | 1 | 5 | 5 | - |
Ø Cimetières
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jay MacCouille | Skeleton Lineman | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kuh Riversnarl | Skeleton Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Zrul Sharpbelly | Skeleton Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gaïus | Zombie Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Quasimodo | Zombie Lineman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Knin Windgut | Zombie Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Dake Tuskbender | Zombie Lineman | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zrubos Lonebrand | Ghoul Runner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Draga Jolasch | Ghoul Runner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Xumka Moonchest | Ghoul Runner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Rostuska Desasch | Ghoul Runner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Thrul Flatflaw | Wight Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Dux Redsnout | Mummy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Pixies
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Cobweb | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Valkyrie II | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Smolderer | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Iron Marcus | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kauzzard Le Souillé | Ogre Runt Punter | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Grezozug | Ogre Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tifus | Ogre Blocker | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Capitaine McCallum Bennet | Ogre Blocker | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Klazekig | Ogre Blocker | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Vrinugrut | Ogre Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mundane Miles | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Fuel Frenzy | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Flying Fred | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Harmless Zack | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |


