Résultats
| Équipe | Touchés | Éliminations | Pts | % |
|---|---|---|---|---|
| Ø Cimetières | 0 | 1 | 3 | -1 |
| Ø Griffes | 2 | 2 | 10 | +2 |
Ø Cimetières
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jay MacCouille | Skeleton Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kuh Riversnarl | Skeleton Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Zrul Sharpbelly | Skeleton Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gaïus | Zombie Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Quasimodo | Zombie Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Knin Windgut | Zombie Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Dake Tuskbender | Zombie Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zrubos Lonebrand | Ghoul Runner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Draga Jolasch | Ghoul Runner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Duska kishasch | Ghoul Runner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Rostuska Desasch | Ghoul Runner | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Shimzris Redblade | Wight Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Thrul Flatflaw | Wight Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Vorc Platehammer | Mummy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Dux Redsnout | Mummy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ø Griffes
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trillion ‘Cicatrice-de-Fougère’ | Chaos Ogre | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mizzard la Frayeur Amer | Chosen Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Amvord le Malheureux | Chosen Blocker | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mornazvaal le Déchireur | Chosen Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Skraalinakh l’Éventreur | Chosen Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Alex Dusang | Beastman Runner Linemen | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ubhgruh Sabot-de-Guerre | Beastman Runner Linemen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mholagas Troupeau-Sauvage | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Baeluh Déchireur-de-Chair | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Anabelle ‘Jugement-Infâme’ | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Grandron Assoiffé-de-Puissance | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Khurgaklor Preneur-de-Rage | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Apothicaire: Slaughast Le Ligoté
Coach: Chevalier Sans-Tête


