Résultats
| Équipe | Touchés | Éliminations | Pts |
|---|---|---|---|
| Nécronflakes | 1 | 3 | 6 |
| Crunch | 0 | 0 | 4 |
Nécronflakes
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Apep | Werewolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Charogne Stone | Zombie Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dewy | Zombie Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tethis | Ghoul Runner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | The Monster | Flesh Golem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ailuros | Ghoul Runner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Qildor Xyrtris | Zombie Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Calibos | Flesh Golem | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Seilenos | Wight Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Poseidon | Wight Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Torendrar Barbedfury | Zombie Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Qroz | Zombie Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 888 | Medusa | Werewolf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Crunch
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velazquez | Skink Runner Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Diaz | Saurus Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Cortez (c) | Saurus Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Alvarado | Saurus Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gonzalo | Saurus Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Hernandez II | Saurus Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Alonso | Skink Runner Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rodriguez II | Saurus Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Montezuma II | Kroxigor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Bartolomé | Skink Runner Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Francisco II | Skink Runner Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |


