Résultats
| Équipe | Touchés | Éliminations | Pts | % |
|---|---|---|---|---|
| Saccharose | 1 | 0 | +4 | — |
| NAUFRAGÉS | 2 | 3 | +6 | +1 |
Saccharose
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Skurry Shanks | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jinto Throatcutter | Thrower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Krat Tailclaw | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kel-Kel Mangehide | Gutter Runner | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Khak Scuttle | Gutter Runner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Katalis Fetch | Gutter Runner | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
NAUFRAGÉS
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pâques | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Halloween | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jour du Souvenir | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jour de Noel | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mardi Saint | Lineman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aurore d’hiver | Gutter Runner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Crépuscule d’été | Gutter Runner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Petit Déjeuner | Thrower | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Soleil de minuit | Thrower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Vendredi treize | Blitzer | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Nuit Blanche | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Quatre Jeudi | Rat Ogre | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |


