Résultats
| Équipe | Touchés | Éliminations | Pts | % |
|---|---|---|---|---|
| NAUFRAGÉS | 1 | 1 | -3 | -1 |
| Rancuniers | 2 | 1 | +3 | - |
NAUFRAGÉS
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Mardi Saint | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Jour du Souvenir | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Halloween | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Pâques | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Soleil de minuit | Thrower | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 07 | Aurore d’hiver | Gutter Runner | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Petit Déjeuner | Thrower | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Nuit Blanche | Blitzer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Saint-Valentin | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Quatre Jeudi | Rat Ogre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Rancuniers
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clayton MithrilLance | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Boris SteelHammer | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Samson SilverShield | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Digran OakenStaff | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Babranndu SharpSword | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Baelmaz Poustiffleux | Runner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Glotul Gondaffure | Runner | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Dinma LeFou | Troll Slayer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Eudyme & Bertha | Deathroller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | O’Hell Heck-Ham Jr. | Troll Slayer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Magimgril MithrillMace | Blitzer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Ikhara IronPike | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312 | Épaule SteelShoulder | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |


