Résultats
| Équipe | Touchés | Éliminations | Pts | % |
|---|---|---|---|---|
| Nécronflakes | 1 | 0 | 7 | 0 |
| NAUFRAGÉS | 1 | 0 | -2 | -1 |
Nécronflakes
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Apep | Werewolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dewy | Zombie Lineman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | The Monster | Flesh Golem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ailuros | Ghoul Runner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Qildor Xyrtris | Zombie Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Biff Tannen | Zombie Lineman | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Calibos | Flesh Golem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Seilenos | Wight Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Poseidon | Wight Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Clara Clayton | Ghoul Runner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Qroz | Zombie Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Charogne Stone | Zombie Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 888 | Medusa | Werewolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAUFRAGÉS
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Mardi Saint | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Jour de Noel | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Jour du Souvenir | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Halloween | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Pâques | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Soleil de minuit | Thrower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Aurore d’hiver | Gutter Runner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Crépuscule d’été | Gutter Runner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Petit Déjeuner | Thrower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Vendredi treize | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Nuit Blanche | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Saint-Valentin | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Quatre Jeudi | Rat Ogre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


