Magnifiques vs Megadead
![]() ![]() 2 - 1Temps plein |
Résultats
Équipe | Touchés | Éliminations | Pts | % | VS | ° |
---|---|---|---|---|---|---|
Magnifiques | 2 | 3 | +2 | - | +1 | +2 |
Megadead | 1 | 5 | -2 | -1 | +1 | +2 |
Magnifiques
# | Joueur | Position | T | P | E | +1 | I | JPV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irwin | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Hoover | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | King Canada | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tektronix | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sun Joe | Chosen Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Milwaukee | Chosen Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Makita © | Beastman Runner Linemen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Dirt Devil | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Armstrong | Chosen Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Weed Eater | Chosen Blocker | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
11 | Husky | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Bad Dog | Beastman Runner Linemen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Rockwell | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Megadead
# | Joueur | Position | T | P | E | +1 | I | JPV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roddy McGristle | Ogre | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tia Agrippa | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Illium Krisiries | Blitzer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Xercon Fallowry | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Duftah Krekle | Thrower | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Benigno Aquino | Catcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Deik Kilmer | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | A.S. Téroïde | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Joseph-Marie Chapelle | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Les commentaires sont fermés.