Résultats
| Équipe | Touchés | Éliminations |
|---|---|---|
| Mascarades | 0 | 4 |
| Oursulines | 2 | 5 |
Mascarades
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cyrano | Dark Elf Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Arlequin | Dark Elf Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Valmont | Dark Elf Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Darius | Dark Elf Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Prospéro | Blitzer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Faust | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Méphisto | Blitzer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Othello | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Macduff | Assassin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Hamlet | Runner | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Juliette | Witch Elf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ophélie | Witch Elf | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Oursulines
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mere Annika | Koka Kalim Blitzer | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Soeur Superieure Pascale | Koka Kalim Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Soeur Caroline | Koka Kalim Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Soeur Superieure Line | Koka Kalim Blitzer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Soeur JoseeAnn | Eagle Warrior Thrower | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Soeur Mélissa | Eagle Warrior Thrower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Soeur Micoton | Piranha Warrior Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Soeur Clara | Piranha Warrior Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Soeur Catherine | Tribal Linewoman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Alexandra | Tribal Linewoman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Soeur Julie | Tribal Linewoman | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Soeur Amélie | Tribal Linewoman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Soeur Nancy | Tribal Linewoman | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |


