Mafiosos
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Pépito Scorcha | Trained Troll | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Rambo Bigolo JR | Big Un Blocker | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Giuseppe Mollo | Big Un Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Roberto Flaco | Big Un Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Vicenzo Martini | Big Un Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Flavio Martini | Blitzer | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Stefano Marto | Blitzer | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Arthuro Scalpelo | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Al Capote | Blitzer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lorenzo Thro | Thrower | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Diego Cranaldo | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Gino Brito | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Cale
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Capitaine Cornu | Goblin Linemen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Docteur Crochet | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Main dans le fond | Goblin Linemen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Bon Bon | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Pharaon | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Dandy Bottega | Lineman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Cacatois | Thrower | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Nautilus | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Fardage | Blitzer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ketch | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Chancellor | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jim Jello | Trained Troll | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Aspartant
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Adélard Saturnin Téoride | Lineman | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Abraham Shane Tigmate | Thrower | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Adam Sam Pirer | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Adolphe Sigfrid Sainisseur | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Abel Santiago Pect | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Amélien Socrate Sommant | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aimery Stan Siette | Catcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Lenny « Rocketman » Harvey | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Antipatic Salopard | Lineman | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Alcid Smok Meath | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Abdul Sinbad Huin | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 46 | Daenerys Taspartant | Ogre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Megadead
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roddy McGristle | Ogre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tia Agrippa | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Illium Krisiries | Blitzer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Xercon Fallowry | Blitzer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Duftah Krekle | Thrower | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Cracover | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Benigno Aquino | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Relam Holmes | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Baptiste Lafontaine | Lineman | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Basile Alliaume | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |




