Résultats
| Équipe | Touchés | Éliminations | Pts | % |
|---|---|---|---|---|
| Saccharose | 1 | 4 | +4 | -1 |
| Rancuniers | 2 | 6 | +8 | +1 |
Saccharose
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Skurry Shanks | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jinto Throatcutter | Thrower | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Krat Tailclaw | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kel-Kel Mangehide | Gutter Runner | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Khak Scuttle | Gutter Runner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Katalis Fetch | Gutter Runner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Rancuniers
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clayton MithrilLance | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Boris SteelHammer | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hlif GoldenAxe | Blocker | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Samson SilverShield | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Digran OakenStaff | Blocker | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Baelmaz Poustiffleux | Runner | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Glotul Gondaffure | Runner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mazra RedAle | Blitzer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tombold GreyWhiskey | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Dinma LeFou | Troll Slayer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Rordu Red | Troll Slayer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Eudyme & Bertha | Deathroller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |


