Résultats
| Équipe | Touchés | Éliminations | Pts | % |
|---|---|---|---|---|
| Flash | 3 | 1 | +4 | +1 |
| Rancuniers | 2 | 2 | -4 | -1 |
Flash
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | August Walker | Blitzer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Aymer Balro | Blitzer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | RATHAL QUIREL | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Alasse Fend | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Douglas Shuler | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Wranhorn Zeno | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pirphal Valric | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pharom Enfir | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MORWËN ALDRON | Lineman | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Orym Caisatra | Lineman | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Sick Lewd | Thrower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Corym Greven | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Baribul BrassBucket | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Rancuniers
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clayton MithrilLance | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Boris SteelHammer | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Samson SilverShield | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Digran OakenStaff | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Babranndu SharpSword | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Baelmaz Poustiffleux | Runner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Glotul Gondaffure | Runner | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Dinma LeFou | Troll Slayer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Eudyme & Bertha | Deathroller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | O’Hell Heck-Ham Jr. | Troll Slayer | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Magimgril MithrillMace | Blitzer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Ikhara IronPike | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312 | Épaule SteelShoulder | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |


