Devilslayers vs Pirats
![]() ![]() 1 - 1Temps plein |
Résultats
Équipe | Touchés | Éliminations | Pts | % | VS | ° |
---|---|---|---|---|---|---|
Devilslayers | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
Pirats | 1 | 1 | -4 | -1 | 1 | 2 |
Devilslayers
# | Joueur | Position | T | P | E | +1 | I | JPV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barry Kaine | Renegade Orc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lilith | Renegade Skaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mlurk Grapu | Trained Troll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diego Coato | Renegade Goblin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Asterios | Minotaur | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Degark | Ogre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Trujaik | Trained Troll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Zanummu | Renegade Dark Elf | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vermilitch | Renegade Skaven | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Alastor | Renegade Human Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Davos | Renegade Human Lineman | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Melchom | Renegade Human Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Melchior | Renegade Human Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sabnac | Renegade Human Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Volac | Renegade Human Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Vrock | Renegade Orc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Dobby | Renegade Goblin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Pirats
# | Joueur | Position | T | P | E | +1 | I | JPV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lamia | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tunrida | Trained Troll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sharess Furysdoter | Thrower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jerry Mina | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Oly La Buse | Thrower | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Henry « Blade » Jennings | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Marto Uno | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Gobla Babou | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Drotu Triba | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Poup Étamba | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Rask Shark | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Proup Étrava | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Dena Dophin | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Krakan Le Terrible | Trained Troll | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Goblou Atoumpa | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Espar Mâte | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Pinch Odib | Thrower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Les commentaires sont fermés.