Résultats
| Équipe | Touchés | Éliminations | Pts | % |
|---|---|---|---|---|
| Cuirassés | 2 | 4 | -3 | - |
| Saccharose | 2 | 0 | +2 | - |
Cuirassés
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Remington | Hobgoblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Smith | Bull Centaur Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Wesson | Bull Centaur Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bazooka | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mossberg | Blocker | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Taurus | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Gatling | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Scud | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Mauser | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Glock | Hobgoblin Lineman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Uzi | Hobgoblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Barf Starr | Hobgoblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Seelah | Minotaur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Saccharose
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Almak Draymaker | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kritik Verminhide | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Skurry Shanks | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Krulk Steelmaul | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Chippy Grimborn | Thrower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Krat Tailclaw | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jinto Throatcutter | Thrower | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kel-Kel Mangehide | Gutter Runner | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Khak Scuttle | Gutter Runner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Katalis Fetch | Gutter Runner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |


