Résultats
| Équipe | Touchés | Éliminations | Pts | % |
|---|---|---|---|---|
| Cuirassés | 1 | 1 | +2 | - |
| Rancuniers | 0 | 4 | -2 | - |
Cuirassés
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Remington | Hobgoblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mauser | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Wesson | Bull Centaur Blitzer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mossberg | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Smith | Bull Centaur Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Scud | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Winchester | Hobgoblin Lineman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bazooka | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Gatling | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Glock | Hobgoblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Taurus | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Uzi | Hobgoblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Seelah | Minotaur | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Rancuniers
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clayton MithrilLance | Blocker | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Boris SteelHammer | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hlif GoldenAxe | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Samson SilverShield | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Digran OakenStaff | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Babranndu SharpSword | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Baelmaz Poustiffleux | Runner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Glotul Gondaffure | Runner | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Mazra RedAle | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Hofdimus Hoogarden | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Dinma LeFou | Troll Slayer | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Rindin LeDingue | Troll Slayer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Eudyme & Bertha | Deathroller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |


