Résultats
| Équipe | Touchés | Éliminations | Pts | % |
|---|---|---|---|---|
| Cuirassés | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 1 | -2 | 0 |
Cuirassés
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Remington | Hobgoblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Smith | Bull Centaur Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Wesson | Bull Centaur Blitzer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Winchester | Hobgoblin Lineman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bazooka | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mossberg | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Taurus | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Gatling | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Scud | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mauser | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Glock | Hobgoblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Uzi | Hobgoblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Barf Starr | Hobgoblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Seelah | Minotaur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

