Résultats
| Équipe | Touchés | Éliminations | Pts |
|---|---|---|---|
| Cuirassés | 1 | 2 | +5 |
| 1 | 2 | +5 |
Cuirassés
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Remington | Hobgoblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Browning | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Wesson | Bull Centaur Blitzer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mossberg | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Smith | Bull Centaur Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Barrett | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Winchester | Hobgoblin Lineman | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Heckler | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Gatling | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Glock | Hobgoblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Taurus | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Aka Quarante-Sept | Minotaur | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Uzi | Hobgoblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

