Résultats
| Équipe | Touchés | Éliminations | Pts | % | 
|---|---|---|---|---|
| Plaies | 3 | 4 | 8 | +2 | 
| Ø Croustis | 1 | 2 | 5 | +1 | 
Plaies
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +1 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poisson | Skeleton Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Pile-ou-Face | Anointed Thrower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Laurent Outang | Anointed Blitzer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Pot | Skeleton Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Tex Hold’em | Anointed Blitzer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Tapis | Skeleton Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Les Jetons | Tomb Guardian | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 10 | Stud | Skeleton Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Deux Paires | Skeleton Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | La Poisse | Tomb Guardian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | Gros Aveugle | Tomb Guardian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 33 | © As de Poche | Gnoblar-en-chef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 66 | Main Haute | Tomb Guardian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 77 | Sans limite | Anointed Thrower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 
Ø Croustis
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +1 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ucogat | Kroxigor | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Ucallot | Saurus Blocker | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Kut | Saurus Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Drat | Saurus Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Girli | Saurus Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Shah | Skink Runner Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Trut | Skink Runner Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Bikkote | Skink Runner Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 12 | Kriss | Saurus Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Eidrid Uslad | Skink Runner Lineman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | Ozzok | Saurus Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

