Crousti contre Flibustier
![]() ![]() 2 - 1Temps plein |
Résultats
Équipe | Touchés | Éliminations | Pts | % |
---|---|---|---|---|
Flibustiers | 2 | 5 | 3 | 2 |
Ø Croustis | 1 | 2 | -3 | -1 |
Flibustiers
# | Joueur | Position | T | P | E | +1 | I | JPV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blurt Tête de cuivre | Rat Ogre | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Joe Bobo | Thrower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Karl Punchfort | Blitzer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kirk II Jambette | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Gustavo ElRapido | Gutter Runner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ringo Laflèche | Gutter Runner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Pedro Zigzag | Gutter Runner | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Peter Grossequeue | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Marco Lacruche | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Mark Ratquipu | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Billy Croco | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Ø Croustis
# | Joueur | Position | T | P | E | +1 | I | JPV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ucallot | Saurus Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kriss | Saurus Blocker | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Eidrid Uslad | Skink Runner Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |