Crânes d’acier vs WindSpirit
![]() ![]() 3 - 3Temps plein |
Résultats
Équipe | Touchés | Éliminations | Pts | % | VS | ° |
---|---|---|---|---|---|---|
Crânesdacier | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
WindSpirits | 3 | 1 | -2 | -1 | 1 | 2 |
Crânesdacier
# | Joueur | Position | T | P | E | +1 | I | JPV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | opprig | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | mong | Runner | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | brogg | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | gnosh (Copy) | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | olbrecht | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | moji | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | gunyar | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | borniel | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | runnar | Runner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Odrig | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | gimrak | Blitzer | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | steam-gar | Deathroller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | koodi | Troll Slayer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | baelnar | Troll Slayer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
WindSpirits
# | Joueur | Position | T | P | E | +1 | I | JPV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Branche Cassée | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tukker Fascal | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Isgratte Lapoche | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Irondelle Agile | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leona Du Soleil | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Castor Amanché | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Panthere aventureuse | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Pie Espiègle | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | Faisan ToitPô | Lineman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
05 | Tony GreyMann | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | Pied d’aigle | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | Vent Invisible | Catcher | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Oeil de Faucon | Thrower | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Renard Affectueux | Wardancer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Renard Rusé | Wardancer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kylian Mbappé | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Joyeux Cerisier | Loren Forest Treeman | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Les commentaires sont fermés.