Résultats
| Équipe | Touchés | Éliminations | Pts | % |
|---|---|---|---|---|
| Cale | 0 | 0 | - | -2 |
| Oursulines | 2 | 4 | 6 | +2 |
Cale
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CASH-A-LEAU | Underworld Troll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Bismarck | Skaven Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Alvilda | Gutter Runner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Belem | Skaven Thrower | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 05 | Sereno | Skaven Clanrat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Licorne | Skaven Clanrat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Sirius | Skaven Clanrat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Karaboudjan | Underworld Goblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Ranchi | Underworld Goblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Black Star | Underworld Goblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Cervin | Underworld Goblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Oursulines
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mere Annika | Koka Kalim Blitzer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Soeur Superieure Pascale | Koka Kalim Blitzer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Soeur Caroline | Koka Kalim Blitzer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Soeur Superieure Line | Koka Kalim Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Soeur JoseeAnn | Eagle Warrior Thrower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Soeur Mélissa | Eagle Warrior Thrower | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Soeur Micoton | Piranha Warrior Catcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Soeur Clara | Piranha Warrior Catcher | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Soeur Catherine | Tribal Linewoman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Alexandra | Tribal Linewoman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Soeur Julie | Tribal Linewoman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Soeur Amélie | Tribal Linewoman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Soeur Nancy | Tribal Linewoman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |


