Bulldozers vs Aspartant
![]() ![]() 1 - 1Temps plein |
Résultats
Équipe | Touchés | Éliminations | Pts | % | VS | ° |
---|---|---|---|---|---|---|
Bulldozers | 1 | 4 | +1 | - | -1 | +2 |
Aspartant | 1 | 4 | -1 | - | -1 | +2 |
Bulldozers
# | Joueur | Position | T | P | E | +1 | I | JPV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Durin | Lineman | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Azaghâl | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Gimli | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Thrõr | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Thorin | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Glõín | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Brutus | Bull Centaur Blitzer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Molosse | Bull Centaur Blitzer | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Astérion | Minotaur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | McFly | Hobgoblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ferris | Hobgoblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Padawan | Hobgoblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Django | Hobgoblin Lineman | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Aspartant
# | Joueur | Position | T | P | E | +1 | I | JPV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aimé Stuart Phalte | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | André Sylvain Socié | Lineman | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Arthur Samuel Pirine | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Arsène Stanislas Ticot | Lineman | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Amène Salvador Partam | Thrower | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Aaron Shawn Sez | Blitzer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Akim Salem Sassin | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Amélien Socrate Sommant | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Alexandre Salomon Saut | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Aurélien Sven Sommeur | Ogre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Alexis Steve Suré | Catcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Achille Samael Tuce | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Omer Lebeigne | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Les commentaires sont fermés.