Bucs vs Pirats
Bucs
# | Joueur | Position | T | P | E | +1 | I | JPV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Krak Iron-Fist | Ogre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Raymand Pabst | Thrower | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Raymond Kober | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Albert Griez | Blitzer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
52 | Wolf Prager | Blitzer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
54 | Ulrich Baer | Blitzer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
62 | Arthur Wiss | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Filibert Lager | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Filibert Wach | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Bodo Thomas | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Wolfhard Beer | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Elmer Pückler | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Ludwig Stieler | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Arwin Weiz | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Pirats
# | Joueur | Position | T | P | E | +1 | I | JPV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rame Cano | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Oly La Buse | Thrower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Henry « Blade » Jennings | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Marto Uno | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Gobla Babou | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Drotu Triba | Goblin Linemen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Poup Étamba | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Rask Shark | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Dena Dophin | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Krakan Le Terrible | Trained Troll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Espar Mâte | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Pinch Odib | Thrower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Les commentaires sont fermés.