Résultats
| Équipe | Touchés | Éliminations | Pts | % |
|---|---|---|---|---|
| Babylonains | 0 | 4 | 5 | - |
| Plaies | 1 | 1 | 7 | +3 |
Babylonains
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agathe Agate | Gnoblar-en-chef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Léonard Lépidolite | Hobgoblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Édouard Émeraude | Chaos Dwarf Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Géraldine Grenat | Chaos Dwarf Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Pierre Perle | Chaos Dwarf Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jacques Jade | Chaos Dwarf Blocker | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Rosalie Rubis | Chaos Dwarf Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Séraphin Saphir | Chaos Dwarf Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Philibert Péridot | Bull Centaur Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Amédée Améthyste | Bull Centaur Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Corinne Corail | Enslaved Minotaur | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Plaies
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rummy | Skeleton Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Pile-ou-Face | Anointed Thrower | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Laurent Outang | Anointed Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Piment | Skeleton Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bingo | Skeleton Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Les Jetons | Tomb Guardian | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Wheel | Skeleton Lineman | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | La Poisse | Tomb Guardian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gros Aveugle | Tomb Guardian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Main Haute | Tomb Guardian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Jack Pot | Nain de Jardin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |


