Résultats
| Équipe | Touchés | Éliminations | Pts | % | ° |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | |
| Aspartant | 1 | 1 | -5 | -1 | 2 |
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aspartant
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Adélard Saturnin Téoride | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Abraham Shane Tigmate | Thrower | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Adolphe Sigfrid Sainisseur | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Abel Santiago Pect | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Amélien Socrate Sommant | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Aimery Stan Siette | Catcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Lenny « Rocketman » Harvey | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Antipatic Salopard | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Alcid Smok Meath | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Abdul Sinbad Huin | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Daenerys Taspartant | Ogre | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |

