Résultats
| Équipe | Pts | % | ° |
|---|---|---|---|
| Aspartant | +3 | +1 | +2 |
| Magnifiques | +3 | +1 | +2 |
| Crunch | -4 | -2 | +2 |
| Pustules | -3 | — | +2 |
Aspartant
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Adélard Saturnin Téoride | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Abraham Shane Tigmate | Thrower | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Adam Sam Pirer | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Adolphe Sigfrid Sainisseur | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Abel Santiago Pect | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aimery Stan Siette | Catcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Lenny « Rocketman » Harvey | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Antipatic Salopard | Lineman | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Alcid Smok Meath | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Abdul Sinbad Huin | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 46 | Daenerys Taspartant | Ogre | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Magnifiques
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Drillmaster | Chosen Blocker | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Irwin | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hoover | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Hitachi | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Dirt Devil | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sun Joe | Chosen Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Makita © | Beastman Runner Linemen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | DeWalt | Chosen Blocker | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kesten Garess | Chosen Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Skillsaw | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Bad Dog | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Seelah | Minotaur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Crunch
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velazquez | Skink Runner Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Diaz | Saurus Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Cortez (c) | Saurus Blocker | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Alvarado | Saurus Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gonzalo | Saurus Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Hernandez II | Saurus Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Alonso | Skink Runner Lineman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rodriguez | Saurus Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Montezuma | Kroxigor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Bartolomé | Skink Runner Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Francisco | Skink Runner Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Diego | Skink Runner Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pustules
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bromyt Yzzit | Rotter Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Dev’gom Xek | Rotter Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Furnacos Yom | Bloater | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Toxic Mnuisa | Bloater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Changud Phaozi | Bloater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dimbane Neoxa | Bloater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Pa Canne | Rotter Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Plark Skodee | Pestigor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Reysun Craiggton | Pestigor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Nobran Cruk | Pestigor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Timur Hauke | Pestigor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Gnugirm Glozz | Rotspawn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |




