En anglais: Chaos Chosen
| Qté. | Position | Coût | M | F | AG | CP | AR | Compétences & Traits | Princip. | Second. | Repêchage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-16 | Beastmen Lineman (Homme-bête, Trois-quart) | 55,000 | 6 | 3 | 3+ | 3+ | 9+ | Crâne Épais, Cornes | GM | ADPS | 1,2,3,4,5 |
| 0-4 | Chaos Blocker (Bloqueur, Humain) | 100,000 | 5 | 4 | 3+ | 5+ | 10+ | Clé de Bras | GMS | AD | 6,7,8 |
| Une équipe d’Élus du Chaos peut inclure un seul Gros Bras choisi parmi les suivants: | |||||||||||
| 0-1 | Troll (Gros Bras, Troll) | 115,000 | 4 | 5 | 5+ | 5+ | 10+ | Châtaigne, Gerbe de Vomi, Gros Débile, Lancer de Coéquipier, Régénération, Solitaire (4+), Toujours Affamé | MS | AGP | 9 |
| 0-1 | Ogre (Gros Bras, Ogre) | 140,000 | 5 | 5 | 4+ | 5+ | 10+ | Cerveau Lent, Châtaigne, Crâne Épais, Lancer de Coéquipier, Solitaire (4+) | MS | AG | 10 |
| 0-1 | Minotaur (Gros Bras, Minotaure) | 150,000 | 5 | 5 | 4+ | 6+ | 9+ | Châtaigne, Cornes, Crâne Épais, Frénésie, Fureur Débridée, Solitaire (4+) | MS | AG | 11 |
0-8 Relance d’Équipe: 50,000 chacune
Catégorie: 3
Ligues: Clash du Chaos
Règles Spéciales: Favoris de (Choisir un)
Apothicaire: Oui
Coups de Pouce Communs
Disponible pour les Favoris de Nurgle
Joueurs Étoiles Disponibles (0-2)
Disponible pour les Favoris d’Hashut
Disponible pour les Favoris de Khorne
Disponible pour les Favoris de Nurgle
Staff Célèbre (0-2)
Sorcier (0-1)
| Nom | Coût | Référence | Sorts | Carte EN | Carte FR |
|---|---|---|---|---|---|
| Sorcier-Sportif | 150,000 | Les Règles Officielles p.149 | – Boule de Feu – Zap! | ![]() | ![]() |
Arbitre Partial (0-1)
| Nom | Coût | Référence | Carte EN | Carte FR |
|---|---|---|---|---|
| Représentant de Ligue Louche | 120,000 | Les Règles Officielles p.145 | n/a | n/a |





























