En anglais: Wood Elf
| Qté. | Position | Coût | M | F | AG | CP | AR | Compétences & Traits | Princip. | Second. | Repêchage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-16 | Wood Elf Lineman (Elfe, Trois-quart) | 65,000 | 7 | 3 | 2+ | 3+ | 8+ | Aucun | AG | S | 1,2,3,4 |
| 0-2 | Wood Elf Thrower (Elfe, Lanceur) | 85,000 | 7 | 3 | 2+ | 2+ | 8+ | Libération Contrôlée, Passe | AGP | S | 5,6 |
| 0-2 | Wood Elf Catcher (Coureur, Elfe) | 90,000 | 8 | 2 | 2+ | 3+ | 8+ | Esquive, Réception, Sprint | AG | PS | 7,8 |
| 0-2 | Wardancer (Blitzer, Elfe) | 130,000 | 8 | 3 | 2+ | 3+ | 8+ | Blocage, Esquive, Saut | AG | PS | 9,10 |
| 0-1 | Loren Forest Treeman (Gros Bras, Homme-Arbre) | 120,000 | 2 | 6 | 5+ | 5+ | 11+ | Bras Musclé, Crâne Épais, Châtaigne, Lancer de Coéquipier, Prendre Racine, Solitaire (4+), Stabilité | S | AGP | 11 |
0-8 Relance d’Équipe: 50,000 chacune
Catégorie: 1
Ligues: Ligue des Royaumes Elfiques ou Ligue Sylvestre
Règles Spéciales: Aucune
Apothicaire: Oui
Coups de Pouce Communs
Joueurs Étoiles Disponibles (0-2)
Disponible pour la Ligue des Royaumes Elfiques
Disponible pour la Ligue Sylvestre
Staff Célèbre (0-2)
Sorcier (0-1)
| Nom | Coût | Référence | Sorts | Carte EN | Carte FR |
|---|---|---|---|---|---|
| Sorcier-Sportif | 150,000 | Les Règles Officielles p.149 | – Boule de Feu – Zap! | ![]() | ![]() |
Arbitre Partial (0-1)
| Nom | Coût | Référence | Carte EN | Carte FR |
|---|---|---|---|---|
| Représentant de Ligue Louche | 120,000 | Les Règles Officielles p.145 | n/a | n/a |









































