En anglais: Dark Elf
| Qté. | Position | Coût | M | F | AG | CP | AR | Compétences & Traits | Princip. | Second. | Repêchage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-16 | Dark Elf Lineman (Elfe, Trois-quart) | 65,000 | 6 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | Aucun | AG | DS | 1,2,3 |
| 0-2 | Dark Elf Runner (Coureur, Elfe) | 80,000 | 7 | 3 | 2+ | 3+ | 8+ | Dégagement, Délestage | AGP | DS | 4,5 |
| 0-2 | Dark Elf Assassin (Elfe, Spécial) | 90,000 | 7 | 3 | 2+ | 4+ | 8+ | Frappe-et-court, Poignard, Poursuite | AD | GS | 6,7 |
| 0-2 | Dark Elf Blitzer (Blitzer, Elfe) | 105,000 | 7 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | Blocage | AG | DPS | 8,9 |
| 0-2 | Witch Elf (Elfe, Spécial) | 110,000 | 7 | 3 | 2+ | 4+ | 8+ | Esquive, Frénésie, Rétablissement | AG | DS | 10,11 |
0-8 Relance d’Équipe: 50,000 chacune
Catégorie: 1
Ligues: Ligue des Royaumes Elfiques
Règles Spéciales: Aucune
Apothicaire: Oui
Coups de Pouce Communs
Joueurs Étoiles Disponibles (0-2)
Staff Célèbre (0-2)
Sorcier (0-1)
| Nom | Coût | Référence | Sorts | Carte EN | Carte FR |
|---|---|---|---|---|---|
| Sorcier-Sportif | 150,000 | Les Règles Officielles p.149 | – Boule de Feu – Zap! | ![]() | ![]() |
Arbitre Partial (0-1)
| Nom | Coût | Référence | Carte EN | Carte FR |
|---|---|---|---|---|
| Représentant de Ligue Louche | 120,000 | Les Règles Officielles p.145 | n/a | n/a |





























