En anglais: Old World Alliance
| Qté. | Position | Coût | M | F | AG | CP | AR | Compétences & Traits | Princip. | Second. | Repêchage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-16 | Human Lineman (Humain, Trois-quart) | 50,000 | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Aucun | G | AS | 1 |
| 0-3 | Halfling Hopeful (Halfling, Trois-quart) | 30,000 | 5 | 2 | 3+ | 4+ | 7+ | Esquive, Minus, Poids Plume | A | GS | 2 |
| 0-1 | Human Catcher (Humain, Receveur) | 75,000 | 8 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive, Réception | AG | PS | 5 |
| 0-3 | Dwarf Lineman (Nain, Trois-quart) | 70,000 | 4 | 3 | 4+ | 5+ | 10+ | Blocage, Crâne Épais, Défenseur | DG | S | 3 |
| 0-1 | Human Thrower (Humain, Lanceur) | 75,000 | 6 | 3 | 3+ | 3+ | 9+ | Passe, Prise Sûre | GP | AS | 4 |
| 0-1 | Dwarf Runner (Coureur, Nain) | 80,000 | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Crâne Épais, Prise Sûre, Sprint | GP | AS | 6 |
| 0-1 | Human Blitzer (Blitzer, Humain) | 85,000 | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Blocage, Tacle | GS | A | 7 |
| 0-1 | Dwarf Blitzer (Blitzer, Nain) | 100,000 | 5 | 3 | 4+ | 4+ | 10+ | Blocage, Crâne Épais, Tacle, Tacle Plongeant | GS | P | 9 |
| 0-1 | Troll Slayer (Nain, Spécial) | 95,000 | 5 | 3 | 4+ | 5+ | 9+ | Blocage, Crâne Épais, Frénésie, Haine (Troll), Intrépide | GS | A | 8 |
| Une équipe d’Alliance du Vieux Monde peut inclure un seul Gros Bras choisi parmi les suivants: | |||||||||||
| 0-1 | Ogre (Gros Bras, Ogre) | 140,000 | 5 | 5 | 4+ | 5+ | 10+ | Châtaigne, Cerveau Lent, Crâne Épais, Lancer de Coéquipier, Solitaire (3+) | S | AG | 11 |
| 0-1 | Altern Forest Treeman (Gros Bras, Homme-arbre) | 120,000 | 2 | 6 | 5+ | 5+ | 11+ | Bras Musclé, Châtaigne, Crâne Épais, Lancer de Coéquipier, Prendre Racine, Stabilité, Timmm-ber! | S | AGP | 10 |
0-8 Relance d’Équipe: 70,000 chacune
Catégorie: 1
Ligues: Classique du Vieux Monde
Règles Spéciales: Aucune
Apothicaire: Oui
Coups de Pouce Communs
Joueurs Étoiles Disponibles (0-2)
Staff Célèbre (0-2)
Sorcier (0-1)
| Nom | Coût | Référence | Sorts | Carte EN | Carte FR |
|---|---|---|---|---|---|
| Sorcier-Sportif | 150,000 | Les Règles Officielles p.149 | – Boule de Feu – Zap! | ![]() | ![]() |
Arbitre Partial (0-1)
| Nom | Coût | Référence | Carte EN | Carte FR |
|---|---|---|---|---|
| Représentant de Ligue Louche | 120,000 | Les Règles Officielles p.145 | n/a | n/a |



































