Administration
Propriétaire :
Coach :
Stade : Stade COU-CASSÉ
Valeur d’équipe : 1845K$
Valeur d’équipe au prochain match : 1730K$
Trésor : 265k$
Relances : 3x (150K$)
Fans dévoués : 8
Assistants : 0
Cheerleaders : 0
Apothicaire : Verjovis (50K$)
club école :
Varghuh
position 1 +AV
Lord Extra Dark
position 5 garde
Rita
Position 3 Pro
Galerie Grizllies
Les Grizzlies
Blitzer
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +1 | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Broderick | Champion XXI | - | 195k | Bloc, Tacle, Chataigne (+1), Pro, Esquive en force (R), Esquive, Equilibre (R) | 17 | 6 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 58 |
| 5 | Bort | Choix de Première Ronde XX, Champion XXI | BP | 125k | Bloc, +AV, Clé de bras (R), Crâne épais (R), Bagarreur (R) | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| 12 | Ramone | Champion XXI | BP (2x) | 155k | Bloc, Chataîgne (+1), Garde, Poursuite (R), Parade (R), Tacle (R) | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 14 | Conway | - | RPM | 115K | Bloc, Garde, Frappe précise (R) | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
Catcher
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +1 | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Moss | Champion XXI | - | 175k | Esquive, Reception, Bloc, Glissade Contrôlée, +MV, Equilibre (R), +AG | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 59 |
| 10 | Anton 🥾 | Champion XXI | - | 135K | Esquive, Reception, Joueur sournois, Joueur déloyal (+1), Lutte, Sprint (R) | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | Brogan | - | - | 95k | Esquive, Reception, Tacle (R), Pro (R), Bloc (R) | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
Thrower
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +1 | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bromson | - | - | 120k | Prise Sure, Passe, Cannonier (R), Chef, Arracher Ballon (R) | 11 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 |
Ogre
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +1 | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Jorge | - | - | 140K | Cerveau Lent, Solitaire (4+), Chataigne (+1), Crâne Épais | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Halfling Hopeful
| # | Joueur | Honneurs | Blessures | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | I | JPV | +1 | PSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Gary Footspeed | - | - | 30k | Esquive, Minus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Local | Résultats | Visiteur | Temps |
|---|---|---|---|---|
| Volts | 2 - 1 | |||
| Grizzlies | 2 - 1 | |||
| Grizzlies | 3 - 1 | |||
| Volts | 3 - 2 | |||
| Grizzlies | 2 - 1 | |||
| Grizzlies | 2 - 1 | |||
| Ø Grim | 1 - 1 | |||
| Grizzlies | 2 - 2 | |||
| Portiers | 0 - 4 | |||
| Grizzlies | 2 - 1 | |||
| Grizzlies | 2 - 3 | |||
| Corsaires | 2 - 0 | |||
| Grizzlies | 2 - 2 | |||
| Buzz | 0 - 3 | |||
| Grizzlies | 0 - 3 | |||
| Ø Polies | 0 - 3 | |||
| Grizzlies | 2 - 0 | |||
| Pirates | 2 - 4 | |||
| Ø Polies | 2 - 1 | |||
| Plaies | 1 - 2 | |||
| Corsaires | 0 - 2 | |||
| Spores | 1 - 4 | |||
| Babylonains | 2 - 2 | |||
| Grizzlies | 4 - 0 | |||
| Plaies | 2 - 2 | |||
| Grizzlies | 1 - 2 | |||
| Ø Office | 2 - 0 | |||
| Grizzlies | 6 - 0 | |||
| Grizzlies | 4 - 2 | |||
| Grizzlies | 4 - 1 | |||
| Grizzlies | 1 - 2 | |||
| Ø Titans | 3 - 4 | |||
| Grizzlies | 2 - 0 | |||
| Ø Massifs | 1 - 2 | |||
| Grizzlies | 2 - 1 | |||
| Grizzlies | 4 - 0 | |||
| Grizzlies | 3 - 1 |

















