Les Grizzlies
Administration
Propriétaire :
Coach :
Stade : Stade COU-CASSÉ
Valeur d’équipe : 1845K$
Valeur d’équipe au prochain match : 1730K$
Trésor : 265k$
Relances : 3x (150K$)
Fans dévoués : 8
Assistants : 0
Cheerleaders : 0
Apothicaire : Verjovis (50K$)
club école :
Varghuh
position 1 +AV
Lord Extra Dark
position 5 garde
Rita
Position 3 Pro
Les Grizzlies
Blitzer
# | Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Broderick | - | Champion XXI | 195k | Bloc, Tacle, Chataigne (+1), Pro, Esquive en force (R), Esquive, Equilibre (R) | 17 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 58 |
5 | Bort | BP | Choix de Première Ronde XX, Champion XXI | 125k | Bloc, +AV, Clé de bras (R), Crâne épais (R), Bagarreur (R) | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 18 |
12 | Ramone | BP (2x) | Champion XXI | 155k | Bloc, Chataîgne (+1), Garde, Poursuite (R), Parade (R), Tacle (R) | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 18 |
14 | Conway | RPM | - | 115K | Bloc, Garde, Frappe précise (R) | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
Catcher
# | Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Moss | - | Champion XXI | 175k | Esquive, Reception, Bloc, Glissade Contrôlée, +MV, Equilibre (R), +AG | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59 |
10 | Anton 🥾 | - | Champion XXI | 135K | Esquive, Reception, Joueur sournois, Joueur déloyal (+1), Lutte, Sprint (R) | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
15 | Brogan | - | - | 95k | Esquive, Reception, Tacle (R), Pro (R), Bloc (R) | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
Thrower
# | Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bromson | - | - | 120k | Prise Sure, Passe, Cannonier (R), Chef, Arracher Ballon (R) | 11 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 |
Halfling Hopeful
# | Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Gary Footspeed | - | - | 30k | Esquive, Minus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ogre
# | Joueur | Blessures | Honneurs | Salaire | Compétences et Traits | MJ | T | P | E | +1 | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Jorge | - | - | 140K | Cerveau Lent, Solitaire (4+), Chataigne (+1), Crâne Épais | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Galerie Grizllies
Date | Local | Résultats | Visiteur | Temps |
---|---|---|---|---|
Volts | 2 - 1 | Grizzlies | ||
Grizzlies | 2 - 1 | Ø Polies | ||
Grizzlies | 3 - 1 | Griffes | ||
Volts | 3 - 2 | Grizzlies | ||
Grizzlies | 2 - 1 | Corsaires | ||
Grizzlies | 2 - 1 | Ø Polies | ||
Ø Grim | 1 - 1 | Grizzlies | ||
Grizzlies | 2 - 2 | Griffes | ||
Portiers | 0 - 4 | Grizzlies | ||
Grizzlies | 2 - 1 | Ø Rapiécés | ||
Grizzlies | 2 - 3 | Chimères | ||
Corsaires | 2 - 0 | Grizzlies | ||
Grizzlies | 2 - 2 | Chimères | ||
Buzz | 0 - 3 | Grizzlies | ||
Grizzlies | 0 - 3 | Chimères | ||
Ø Polies | 0 - 3 | Grizzlies | ||
Grizzlies | 2 - 0 | Babylonains | ||
Pirates | 2 - 4 | Grizzlies | ||
Ø Polies | 2 - 1 | Grizzlies | ||
Plaies | 1 - 2 | Grizzlies | ||
Corsaires | 0 - 2 | Grizzlies | ||
Spores | 1 - 4 | Grizzlies | ||
Babylonains | 2 - 2 | Grizzlies | ||
Grizzlies | 4 - 0 | Buzz | ||
Plaies | 2 - 2 | Grizzlies | ||
Grizzlies | 1 - 2 | Ø Office | ||
Ø Office | 2 - 0 | Grizzlies | ||
Grizzlies | 6 - 0 | Chimères | ||
Grizzlies | 4 - 2 | Babylonains | ||
Grizzlies | 4 - 1 | Portiers | ||
Grizzlies | 1 - 2 | Ø Office | ||
Ø Titans | 3 - 4 | Grizzlies | ||
Grizzlies | 2 - 0 | Ø Magiques | ||
Ø Massifs | 1 - 2 | Grizzlies | ||
Grizzlies | 2 - 1 | Ø Ténèbres | ||
Grizzlies | 4 - 0 | Ø Office | ||
Grizzlies | 3 - 1 | Ø Massifs |
Les commentaires sont fermés.