Bulldogres vs Massifs
Ø BulldogresØ Massifs
1 - 2Temps plein |
Résultats
| Équipe | Touchés | Éliminations | Pts | % |
|---|---|---|---|---|
| Ø Bulldogres | 1 | 2 | -5 | -1 |
| Ø Massifs | 2 | 3 | 4 | +2 |
Ø Bulldogres
| # | Joueur | Position | T | P | E | +1 | I | JPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pitt Boule | Ogre Runt Punter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dan Noix | Ogre Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Mass Tiff | Ogre Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Carl Lin | Ogre Blocker | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Dob Herman | Ogre Blocker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Terry Hé II | Ogre Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Snack | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | En-Cas | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Goûter III | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Régal | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lunch III | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Repas II | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Dîner II | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Déjeuner | Gnoblar-en-chef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ø Massifs
| # | Joueur | Position | T | P | E | +1 | I | JPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uldroc Steelcrest | Blitzer | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Gelgum Battlebelt | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dragurd Dak-Troll | Troll Slayer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kragrok Throg-Troll | Troll Slayer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rondrem Farstrider | Runner | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kheldim Grudgebringer | Runner | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zargothod Irontemper | Dwarf Blocker Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Brelog Forgesworn | Dwarf Blocker Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Udrok Stoutpunch | Dwarf Blocker Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Skagrim Fusemaster | Dwarf Blocker Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Drigzum Rockgut | Dwarf Blocker Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Vurbunk Cinderbrand | Dwarf Blocker Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | The Roxstraktor | Deathroller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Ø Bulldogres