Nains
En anglais: Dwarf
Qté. | Position | Coût | MV | FO | AG | CP | AR | Compétences & Traits | Primaire | Secondaire | Repêchage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-12 | Dwarf Blocker Linemen | 70,000 | 4 | 3 | 4+ | 5+ | 10+ | Blocage, Crâne Épais, Tacle | GS | A | 1,2,3 |
0-2 | Runners | 85,000 | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Crâne Épais, Prise Sûre | GP | AS | 4,5 |
0-2 | Blitzers | 80,000 | 5 | 3 | 3+ | 4+ | 10+ | Blocage, Crâne Épais | GS | AP | 6,7 |
0-2 | Troll Slayers | 95,000 | 5 | 3 | 4+ | – | 9+ | Blocage, Crâne Épais, Frénésie, Intrépide | GS | A | 8,9 |
0-1 | Deathroller | 170,000 | 4 | 7 | 5+ | – | 11+ | Arme Secrète, Châtaigne (+1), Esquive en Force, Joueur Déloyal (2+), Juggernaut, Sans les Mains, Solitaire (5+), Stabilité | S | AG | 10,11 |
0-8 Relance d’Équipe: 50,000 chacune
Catégorie: 1
Règles Spéciales: Classique du Vieux Monde, Super-ligue du Bord du Monde
Apothicaire: Oui
Coups de Pouce Communs
Joueurs Étoiles Disponibles (0-2)
Staff Célèbre (0-2)
Sorcier Coup de Pouce (0-1)
Nom | Coût | Référence | Sorts | Carte EN | Carte FR |
---|---|---|---|---|---|
Sorcier-Sportif à Gages | 150,000 | Les Règles Officielles p.94 | – Boule de Feu – Zap! |
Arbitre Partial (0-1)
Nom | Coût | Référence | Carte EN | Carte FR |
---|---|---|---|---|
Arbitre Partial | 120,000 | Les Règles Officielles p.95 | n/a | n/a |
Les commentaires sont fermés.