Résultats
| Équipe | Touchés | Éliminations | Pts | % | 
|---|---|---|---|---|
| Warpentiers | 2 | 4 | 1 | - | 
| 1 | 5 | 4 | -1 | 
Warpentiers
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +1 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Redjik Bigbuff | Rat Ogre | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Marasm Prium | Gutter Runner | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Boscha Greenclaw | Skaven Thrower | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Waltik Cragborn | Skaven Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Keemil Wokee | Skaven Clanrat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Ryobi Dirtsniffer | Skaven Clanrat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Ragnak Wovenwar | Skaven Clanrat | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Gonk | Underworld Snotling | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 9 | Rodrigo Koko | Underworld Goblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Jo Bine | Underworld Goblin Lineman | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | Abi Gael | Underworld Goblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +1 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
