Résultats
| Équipe | Touchés | Éliminations | Pts | % |
|---|---|---|---|---|
| Ø Molosses | 0 | 2 | 4 | - |
| Warpentiers | 3 | 3 | 6 | +1 |
Ø Molosses
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bob Bloob | Chosen Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bex Fogspine | Chosen Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Ezun Flatchest | Chosen Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gair Barbrage | Chosen Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Vrolg Dustpelt | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zed Leadstride | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Prig Domlinter | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Closk Pinefoot | Beastman Runner Linemen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Snark Farscar | Beastman Runner Linemen | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | DAZLU CAVINSON | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | VOGGAX UTROC | Chaos Troll | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Warpentiers
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Redjik Bigbuff | Rat Ogre | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Boscha Greenclaw | Skaven Thrower | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Waltik Cragborn | Skaven Blitzer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Keemil Wokee | Skaven Clanrat | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ryobi Dirtsniffer | Skaven Clanrat | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Stan Outaere | Underworld Goblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Gonk | Underworld Snotling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Helmuth Lux | Underworld Goblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Stub Cyclop | Underworld Goblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mush | Underworld Snotling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |


