Résultats
| Équipe | Touchés | Éliminations | Pts | % | 
|---|---|---|---|---|
| Ø Admirats | 1 | 2 | 6 | +1 | 
| Barbelés | 1 | 5 | 4 | +1 | 
Ø Admirats
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +1 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Commodore Beaurivage | Rat Ogre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Lieutenant Vallée | Skaven Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Lieutenant Chassé | Skaven Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 4 | Enseigne Savoie | Gutter Runner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Capitaine Vigneault 🎖️ | Skaven Thrower | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Matelot Topping | Skaven Clanrat Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | Matelot Nadeau | Skaven Clanrat Lineman | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
Barbelés
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +1 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Fonte | Dwarf Blocker Lineman | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Obtu | Dwarf Blocker Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Limaille | Runner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Forcep | Troll Slayer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Bloc | Dwarf Blocker Lineman | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Treilli | Dwarf Blocker Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Teflon | Dwarf Blocker Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Débri | Dwarf Blocker Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 12 | Rognure | Blitzer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 66 | Entrave | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 77 | Mouche à fruits | Dwarf Blocker Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

