Khornassier

Propriétaire : 
Coach : 
Stade : Zakeda
Race : Khorne
Valeur d’équipe : 1460000 
Trésor : 0 000 $
Relances : 4
Popularité : 1
Assistants-coach : 0 (0 000$)
Pom-Pom Girls : 0 (0 000$)
Apothicaire : 1 (50 000$)
Objets spéciaux : Bombe, éponge, orb, necrotrucmachinchose,

Bloodthirster

JoueurBlessuresHonneursSalaireCompétences et TraitsMJTPEIJPVPSP
Stru’kzond Flamemaster--200000wild animal, loner, frenzy, horn, claw, juggernaut, mighty blow1900180244

Khorne Heralds

JoueurBlessuresHonneursSalaireCompétences et TraitsMJTPEIJPVPSP
Vomnek The Obsidianreaper--130000frenzy, horn, juggernaut, guard, block194090342
Na’ngroth Hellshadow--110000frenzy, horn, juggernaut, guard192020322
Ratbadou-Club école-Lancer Précis1000000
Sozuf-Club école-Sournois1000000

Bloodletter Daemon

JoueurBlessuresHonneursSalaireCompétences et TraitsMJTPEIJPVPSP
Strochun The Stormstrider--80Horns, Juggernaut, regen1914031258
Qhorrac The Nightblaze--80000Horns, Juggernaut, regen192220116
Krigas Heartgazer--80000Horns, Juggernaut, regen192100215
Chinbrund Obsidianthane--80000Horns, Juggernaut, regen191100212

Pit Fighter

JoueurBlessuresHonneursSalaireCompétences et TraitsMJTPEIJPVPSP
Krayzhoalk Stormflare--60000frenzy192050120
Ghemald Darkgut--80000Frenzy, Block180060116
Ezord The Roamer--80000Frenzy, block181040011
Quintis Lucretius Brocchus--80000Frenzy14002018
Draorchand The Befouled--60000frenzy19001002
Patarat-Club école-Précision1000000
Fuzos-Club école-Saut1000000
Caerellia Minervalis--60000Frenzy, 11000000
DateLocalRésultatsVisiteurTemps
2020-02-27 20:11:22février 27, 20202 - 1 20:11:2220:11
2020-02-18 16:18:18février 18, 20201 - 1 16:18:1816:18
2020-02-12 18:37:13février 12, 20200 - 1 18:37:1318:37
2020-01-26 15:47:48janvier 26, 20203 - 1 15:47:4815:47
2020-01-23 17:04:03janvier 23, 20202 - 1 17:04:0317:04
2019-12-14 22:33:43décembre 14, 20191 - 1 22:33:4322:33
2019-11-27 11:22:20novembre 27, 20191 - 5 11:22:2011:22
2019-11-22 12:20:47novembre 22, 20191 - 1 12:20:4712:20
2019-11-21 12:56:24novembre 21, 20192 - 3 12:56:2412:56
2019-10-31 13:04:17octobre 31, 20192 - 0 13:04:1713:04
2019-10-30 23:09:41octobre 30, 20191 - 1 23:09:4123:09
2019-10-30 06:40:38octobre 30, 20192 - 2 06:40:3806:40
2019-10-29 08:58:15octobre 29, 20192 - 0 08:58:1508:58
2019-10-26 13:24:23octobre 26, 20191 - 1 13:24:2313:24
2019-10-07 23:11:01octobre 7, 20192 - 2 23:11:0123:11
2019-10-05 12:21:11octobre 5, 20191 - 2 12:21:1112:21
2019-10-01 16:29:07octobre 1, 20192 - 2 16:29:0716:29
2019-10-01 09:47:43octobre 1, 20193 - 0 09:47:4309:47
2019-09-28 16:14:27septembre 28, 20191 - 2 16:14:2716:14

Les commentaires sont fermés.