Aspartant
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Adélard Saturnin Téoride | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Abraham Shane Tigmate | Thrower | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Adam Sam Pirer | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Adolphe Sigfrid Sainisseur | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Abel Santiago Pect | Blitzer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Amélien Socrate Sommant | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aimery Stan Siette | Catcher | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Lenny « Rocketman » Harvey | Catcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Antipatic Salopard | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Alcid Smok Meath | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Abdul Sinbad Huin | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Daenerys Taspartant | Ogre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Cale
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Capitaine Cornu | Goblin Linemen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 02 | Docteur Crochet | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Main dans le fond | Goblin Linemen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Bon Bon | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Pharaon | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Dandy Bottega | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Artimon | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Hune | Thrower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Cacatois | Thrower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Fardage | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ketch | Blitzer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jim Jello | Trained Troll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Mafiosos
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Pépito Scorcha | Trained Troll | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Rambo Bigolo JR | Big Un Blocker | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Giuseppe Mollo | Big Un Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Roberto Flaco | Big Un Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Vicenzo Martini | Big Un Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Flavio Martini | Blitzer | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Stefano Marto | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Arthuro Scalpelo | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Al Capote | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lorenzo Thro | Thrower | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Diego Cranaldo | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Gino Brito | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Pustules
| # | Joueur | Position | T | P | E | I | JPV | +1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noxious Blightspaw | Rotter Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Furnacos Yom | Bloater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Toxic Mnuisa | Bloater | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Changud Phaozi | Bloater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dimbane Neoxa | Bloater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Pa Canne | Rotter Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Plark Skodee | Pestigor | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Reysun Craiggton | Pestigor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Nobran Cruk | Pestigor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Timur Hauke | Pestigor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gnugirm Glozz | Rotspawn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |




