Marquis

ADMINISTRATION

Propriétaire : Prince Moranion
Coach :Steve Légaré
Stade : Les Landes Isollées
Valeur d’équipe : 1 840 000
Trésor :0
Relances : 4
Popularité :7
Apothicaire :1

ÉQUIPE

Assassin

JoueurBlessuresHonneursSalaireCompétences et TraitsMJTPEIJPVPSP
Faiseur de Peur--110 000Poignard , Poursuite, Blocage Multiple10010015

Runner

JoueurBlessuresHonneursSalaireCompétences et TraitsMJTPEIJPVPSP
Galbaire--120 000Passe rapid , Nerf d'acier , lancer sur901500015
Kormal--100 000Passe rapide , Passe101400215

Lineman

JoueurBlessuresHonneursSalaireCompétences et TraitsMJTPEIJPVPSP
Uldrir--100 000garde10211009
Cirithag-1 , miss next-90 000lutte8011017
Limnear--90 000Frappe Presise10000102
Meserol--70000-4010001
Dardrel--90 000lutte9000000

Witch Elf

JoueurBlessuresHonneursSalaireCompétences et TraitsMJTPEIJPVPSP
Endinteal-Meilleur Intercepteur XII170 000Bond , Esquive , Frenesie , Block , saut , tacle105251133
Banerann--130 000Bond , Esquive , Frenesie , Block10211009

Blitzer

JoueurBlessuresHonneursSalaireCompétences et TraitsMJTPEIJPVPSP
Tordror--140 000Block , Tacle , esquive103140122
Fandrel--150 000Block , Arracher le ballon, ma +1102120219
Fimdar--120 000block , Tacle101040115
Celnil--130 000Block , Guard10120019
DateLocalRésultatsVisiteurTemps
2019-07-19 15:18:53juillet 19, 20192 - 1 15:18:5315:18
2019-05-15 09:29:18mai 15, 2019- 09:29:1809:29
2019-04-29 17:42:59avril 29, 20191 - 2 17:42:5917:42
2019-04-28 18:33:20avril 28, 20192 - 1 18:33:2018:33
2019-04-08 10:39:05avril 8, 20190 - 1 10:39:0510:39
2019-04-04 10:31:25avril 4, 20191 - 2 10:31:2510:31
2019-04-03 19:09:30avril 3, 20192 - 2 19:09:3019:09
2019-03-24 10:46:56mars 24, 20190 - 3 10:46:5610:46
2019-03-21 11:47:06mars 21, 20193 - 2 11:47:0611:47
2019-03-15 15:50:29mars 15, 20193 - 2 15:50:2915:50
2019-03-08 10:49:29mars 8, 2019- 10:49:2910:49
2019-03-08 10:49:29mars 8, 2019- 10:49:2910:49
2019-03-08 10:49:29mars 8, 2019- 10:49:2910:49
2019-03-08 10:49:29mars 8, 2019- 10:49:2910:49
2019-03-08 10:49:29mars 8, 2019- 10:49:2910:49
2019-03-08 10:49:29mars 8, 2019- 10:49:2910:49
2019-03-08 10:49:29mars 8, 2019- 10:49:2910:49
2019-03-08 10:49:29mars 8, 2019- 10:49:2910:49
2019-03-08 10:49:29mars 8, 2019- 10:49:2910:49
2019-03-08 10:49:29mars 8, 2019- 10:49:2910:49
2019-03-08 10:49:29mars 8, 2019- 10:49:2910:49
2019-03-08 10:49:29mars 8, 2019- 10:49:2910:49
2019-03-08 10:49:29mars 8, 2019- 10:49:2910:49
2019-03-08 10:49:29mars 8, 2019- 10:49:2910:49
2019-03-08 10:49:29mars 8, 2019- 10:49:2910:49
2019-03-08 10:49:29mars 8, 2019- 10:49:2910:49
2019-03-08 10:49:29mars 8, 2019- 10:49:2910:49
2019-03-08 10:49:29mars 8, 2019- 10:49:2910:49
2019-03-08 10:49:29mars 8, 2019- 10:49:2910:49

Les commentaires sont fermés.