Berserkers vs WindSpirits
![]() ![]() 1 - 1Temps plein |
Résultats
Équipe | Touchés | Éliminations | Pts | % | VS | ° |
---|---|---|---|---|---|---|
Berserkers | 1 | 3 | -4 | -1 | 1 | 2 |
WindSpirits | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 |
Berserkers
# | Joueur | Position | T | P | E | +1 | I | JPV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josef le Bien-Habillé | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Hasselhöf l’Assidu | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Harold le Tolérable | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hagrid le Passable | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ørvid the Dizzy | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kraus Beergut | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mikaël le Faucon | Thrower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Astrid Crow’s eye | Thrower | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Wulfen le Cogneur | Norse Berserker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Karnaje L’Indomptable | Norse Berserker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ulfrik la Défense Plongeante | Runner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Bjorn Lightfooted | Runner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Z’ev Brownpelt | Ulfrener | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Hrod Bearspirit | Ulfrener | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Oozak l’Éventreur | Yhetee | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
WindSpirits
# | Joueur | Position | T | P | E | +1 | I | JPV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Tortue Rapide | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
02 | Panthere aventureuse | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 | Tony GreyMann | Lineman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Canard Cornu | Lineman | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Joyeux Cerisier | Loren Forest Treeman | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Les commentaires sont fermés.