Sacoches vs Sauriens
Sacoches
# | Joueur | Position | T | P | E | +1 | I | JPV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gyvenchy | Kroxigor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Balenciaga | Saurus Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Saint-Laurent | Saurus Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Proenza | Saurus Blocker | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Dolce | Saurus Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Gabbana | Saurus Blocker | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Gucci | Saurus Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Vagetta II | Skink Runner Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Nannancay | Skink Runner Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Bottega | Skink Runner Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jimmy Choo (c) | Skink Runner Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Todds III | Skink Runner Lineman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Marc Jacob II | Skink Runner Lineman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Sauriens
# | Joueur | Position | T | P | E | +1 | I | JPV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Irgond Vobeskiaks | Saurus Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Histhu Strialdi | Saurus Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Gizer Enervolts | Saurus Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Yandus Emakthe | Saurus Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Celdrez Phonhro | Saurus Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kanadi Roma | Saurus Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Coleman Cooler | Skink Runner Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Unhi Reidhri | Skink Runner Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | LaSucette | Skink Runner Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Bosthax Xankei | Skink Runner Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Salkha Ketho | Skink Runner Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Virgile Epic | Skink Runner Lineman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Enazo Thambach | Kroxigor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Les commentaires sont fermés.