DirtyRats vs WindSpirits
![]() ![]() 4 - 3Temps plein |
Résultats
Équipe | Touchés | Éliminations | Pts | % | VS | ° |
---|---|---|---|---|---|---|
DirtyRats | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 |
WindSpirits | 3 | 1 | -3 | -2 | 1 | 2 |
DirtyRats
# | Joueur | Position | T | P | E | +1 | I | JPV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Mickey | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Remy the rat #2 | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Chuck E Cheese | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Jerry | Thrower | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Pinky (#2) And | Blitzer | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Stuart Little | Gutter Runner | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Master Splinter | Gutter Runner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | The Brain | Blitzer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
99 | Rattata | Gutter Runner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1000000 | Tiny | Rat Ogre | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 |
WindSpirits
# | Joueur | Position | T | P | E | +1 | I | JPV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lièvre Léger | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Panthere aventureuse | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Chêne Robuste | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | Faisan ToitPô | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 | Branche Cassée | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | Pied d’aigle | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Cheveux dans le vent | Lineman | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | Vent Invisible | Catcher | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Oeil de Faucon | Thrower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Renard Affectueux | Wardancer | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Renard Rusé | Wardancer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Les commentaires sont fermés.