Saison VII Hiver 2017
LIGUE NOIRE – COUPE NOIRE |
Demi-finales (6 au 15 mars) |
Finale (16 au 25 mars) |
LIGUE BLANCHE – COUPE BLANCHE |
Demi-finales (6 au 15 mars) |
Finale (16 au 25 mars) |
Classement général
TROPHÉE IMPÉRIAL |
Ligue Noire |
Pts |
% |
M |
V |
N |
D |
SEQ4 |
° |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLUBBERS | 54 | 11 | 21 | 14 | 3 | 4 | VVVV | +6 | |
KOMODO | 51 | 9 | 20 | 10 | 5 | 5 | NVVD | +5 | |
CORLEONE | 48 | 8 | 21 | 11 | 3 | 7 | VVVD | +5 | |
BARBUS | 47 | 12 | 22 | 11 | 8 | 3 | NNNV | +4 | |
DEMONS | 45 | 7 | 12 | 4 | 4 | 4 | VNND | 0 | |
TEMPLIERS | 38 | 7 | 19 | 8 | 7 | 4 | DNNV | +5 | |
FAUCHEURS | 36 | 4 | 14 | 5 | 1 | 8 | VNDD | +3 |
Ligue Blanche |
Pts |
% |
M |
V |
N |
D |
SEQ4 |
° |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAUVAGES | 58 | 10 | 23 | 8 | 4 | 11 | VVNV | +4 | |
JOKERS | 49 | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | DVNN | ||
RANGERS | 38 | 6 | 18 | 6 | 3 | 9 | NDDV | +7 | |
RATPOILS | 38 | 4 | 12 | 1 | 2 | 9 | DVDN | 0 | |
LORD | 37 | 4 | 14 | 3 | 1 | 10 | DDDD | +2 | |
HOGS | 37 | 4 | 10 | 0 | 3 | 7 | DDND | +1 |
QualifiéeWarpInstance de Saut / Chute
Sorties
TROPHÉE MALBOCK |
Ligue Noire |
MJ |
SP |
MP |
SC |
MC |
+/- |
---|---|---|---|---|---|---|
BARBUS | 22 | 81 | 3.68 | 27 | 1.23 | +54 |
FAUCHEURS | 14 | 43 | 3.07 | 16 | 1.14 | +27 |
DÉMONS | 12 | 26 | 2.17 | 22 | 1.83 | +4 |
CLUBBERS | 21 | 44 | 2.10 | 55 | 2.62 | -11 |
KOMODO | 20 | 40 | 2.00 | 51 | 2.55 | -11 |
CORLEONE | 21 | 48 | 2.29 | 64 | 3.05 | -16 |
TEMPLIERS | 19 | 35 | 1.84 | 53 | 2.79 | -18 |
Ligue Blanche |
MJ |
SP |
MP |
SC |
MC |
+/- |
---|---|---|---|---|---|---|
JOKERS | 8 | 23 | 2.88 | 7 | 0.88 | +16 |
SAUVAGES | 23 | 34 | 1.48 | 35 | 1.52 | -1 |
RANGERS | 18 | 37 | 2.06 | 40 | 2.22 | -3 |
HOGS | 10 | 15 | 1.50 | 20 | 2.00 | -5 |
RATPOILS | 12 | 19 | 1.58 | 34 | 2.83 | -15 |
LORD | 14 | 14 | 1.00 | 35 | 2.50 | -21 |
Touchés
TROPHÉE STARBOCK |
Ligue Noire |
MJ |
TP |
MP |
TC |
MC |
+/- |
---|---|---|---|---|---|---|
KOMODO | 20 | 38 | 1.90 | 21 | 1.05 | +17 |
CLUBBERS | 21 | 45 | 2.14 | 31 | 1.48 | +14 |
CORLEONE | 21 | 51 | 2.43 | 42 | 2.00 | +9 |
TEMPLIERS | 19 | 33 | 1.74 | 24 | 1.26 | +9 |
BARBUS | 22 | 34 | 1.55 | 26 | 1.18 | +8 |
DÉMONS | 11 | 18 | 1.64 | 17 | 1.55 | +1 |
FAUCHEURS | 14 | 23 | 1.64 | 26 | 1.86 | -3 |
Ligue Blanche |
MJ |
TP |
MP |
TC |
MC |
+/- |
---|---|---|---|---|---|---|
JOKERS | 8 | 9 | 1.13 | 7 | 0.88 | +2 |
RANGERS | 18 | 40 | 2.22 | 40 | 2.22 | 0 |
SAUVAGES | 23 | 33 | 1.43 | 38 | 1.65 | -5 |
HOGS | 10 | 7 | 0.70 | 18 | 1.80 | -11 |
RATPOILS | 12 | 18 | 1.50 | 30 | 2.50 | -12 |
LORD | 13 | 10 | 0.77 | 36 | 2.77 | -26 |
MATCHS JOUÉS
TROPHÉE GROSBOCK |
Les commentaires sont fermés.