Retraité
Joueurs retraités
Rang | Joueur | Position | MJ | T | P | E | I | JPV | PSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeff Bosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Lorem Ipsum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Gahst Rick | Gutter Runner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Othon♟️ | Imperial Retainer Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Claude♟️ | Imperial Retainer Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Flush | Gutter Runner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Geldiin Everhiryn | Witch Elf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Diar Hémol | Gutter Runner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Oreilles pointues | Goblin Bruiser Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Koopa | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Drillmaster | Chosen Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Rame Cano | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Mastercraft | Chosen Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | NID-DE-PIE | Goblin Bruiser Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ATTILIUS | Bodyguard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ivar the Boneless | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | SPICULUS | Bodyguard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Barbeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ATHÉNA♟️ | Imperial Retainer Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Rincevent | Apprentice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Asterios | Minotaur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | GELAPOX ITC-23 | Chosen Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Buzz Burger | Ogre Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Armand Sébastian Sorti | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Retard | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Shakespeare Moranet | Ogre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Blaine | Thrower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Sir De Payns | Chosen Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Vantard | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Zroqrax Mortice | Renegade Human Thrower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Sabra Futé | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Gamelle | Dwarf Blocker Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Arpagon | Dark Elf Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Maleficient | Saurus Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Duagdar Rilynana | Assassin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Petit Malicieux | Goblin Bruiser Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | BRUTUS | Imperial Retainer Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Durin | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Dagolar Morrithan | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Malygos | Saurus Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | GiassMin DesJardaim | Untrained Troll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Bob Bloob | Chosen Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Elvine Miou | Hobgoblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Buzz Kilman | Ogre Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | ELAS YELXALIM | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Mjolnir assistant « to the » coach | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Antillais laPlace | Zombie Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Ubie Le Vicieux | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Ett-Hyene Clouteur | Untrained Troll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Cyrano | Dark Elf Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | JP Two | Espoir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Gorar Couperet-de-Titan | Chaos Ogre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Marie-Angèle « La pieuse » | Thrall Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Lenny | Dark Elf Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Vito Bruschetta | Big Un Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Journalier B | Espoir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Mini Fée | Familiar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Drake | Vampire Thrower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Thérèse Topaze | Hobgoblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Bezorg | Ogre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Bad Buzz | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Sorath le Poing Tueur | Chosen Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Degark | Ogre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Spliiiish | Snotling Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Talon Crane | Rotter Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Dauphine | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Fonte | Dwarf Blocker Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Dan Noix II | Ogre Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Maki | Bomma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | CHIEN SALE | Goblin Bruiser Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Malley Narisa | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Cobweb | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Gelgum Battlebelt | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Rigan Dreadmore | Renegade Human Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Frikk | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Bandit | Goblin Bruiser Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Azaghâl | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Fafnir | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Hector le louche | Bomma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Bob Pitchloin | Thrower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Bultar | Bull Centaur Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Jules Spade | Old World Human Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Dan Noix | Ogre Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Jean-Baptiste « Grippe-Sou » | Thrall Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Hord | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Gaston Petit-Pois | Hafling Hopeful Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Quentin Quartz | Hobgoblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Santoku | Looney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Kary Holt | Minotaur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Elm Street | Renegade Human Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Mass Tiff | Ogre Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Mini Buzz | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | King Canada | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Shenron | Saurus Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Skaoala | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Hook | Goblin Bruiser Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Joséphine « L’étourdie » | Thrall Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Bug | Ogre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Mass Tiff III | Ogre Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | HOOK | Goblin Bruiser Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | Hémato | Bloodborn Marauder Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | Sir Du Plaissiez | Chosen Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | Marty IV | Goblin Bruiser Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | Faiblard | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | Globulode | Bloodborn Marauder Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | Mass Tiff II | Ogre Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | Gastrault | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | Arlequin | Dark Elf Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | Wawik Leiton | Rotter Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | Ismaël | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | Larry Petit-Pois | Hafling Hopeful Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | Écrabouilleur Atomique 2000 | Pump Wagon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | BULGAD RIRDUG | Chosen Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | Galar | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Gimli | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | L’Hôte | Renegade Human Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | Alekstrasza | Saurus Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | Nozdormu | Saurus Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | Greg Oeilprécis | Thrower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | Alliage | Runner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | Taran Ventoris | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | CROCHET | Goblin Bruiser Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | Soeur Superieure Isabelle | Koka Kalim Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | Hlif GoldenAxe | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | Arvid the Benchwarmer | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | Alain « Bass » Lapointe | Old World Dwarf Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127 | Odar Hard-Boogers | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128 | Mass Tiff | Ogre Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | Roger « Joker » Boileau | Old World Dwarf Runner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | Splitter Sour | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131 | Exorcist | Renegade Human Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | Frank Cofonne | Old World Halfling Hopeful | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133 | Greta the Substitute | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134 | Crash Buzz | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135 | Jib | Goblin Bruiser Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136 | Scouiiiitch | Snotling Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137 | Scrouuuuch | Snotling Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | Gozzyrk le Sanglant | Chosen Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139 | Sir De Blanquefort | Chosen Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140 | Gauthier de Guttow | Bodyguard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141 | Rouleau De Printemps | Fanatic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142 | Pauv’ Diable | Old World Halfling Hopeful | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
143 | Braillard | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144 | Achilles | Dark Elf Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145 | AUXIMUS CURIS | Chosen Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
146 | Buxon Buker | Rotter Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
147 | Gunkan | Fanatic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
148 | Dé-Démocratisateur | Pump Wagon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
149 | Ivaldi | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 | AGRIPPA | Imperial Retainer Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151 | Thrõr | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
152 | Mad Max | Fanatic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153 | Hellraiser | Renegade Human Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | Winchester | Hobgoblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
155 | Kragrok Throg-Troll | Troll Slayer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
156 | Pompomwagen | Pump Wagon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157 | Moo Greene | Fanatic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
158 | Ugie Knees-Chewer | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
159 | Qadzac Batt | Rotter Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160 | Basile Bismuth | Hobgoblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
161 | Snap-on | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
162 | Grognard | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
163 | Augustin « La Brute » | Thrall Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
164 | Bon Bon | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
165 | Sigewulf | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
166 | Vrolg Dustpelt | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
167 | Miss Terre | Old World Human Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
168 | Flash Tremblay | Stilty Runna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
169 | Tobiko | Doom Diver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
170 | Kirk Jr. Jambette | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
171 | Armande Lagrande III | Stilty Runna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
172 | Grumeau | Ogre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
173 | Pineapple Express | Renegade Human Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
174 | Lieutenant Hightower | Stilty Runna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
175 | Valmont | Dark Elf Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
176 | Dracula | Renegade Human Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177 | Vezcax | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
178 | Baudouin de Schoppendorf | Bodyguard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
179 | Annah Coluth | Old World Human Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
180 | Androuz Menzie | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
181 | Toucan Rominet | Old World Human Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
182 | Armande LaGrande | Stilty Runna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
183 | Tethik Graeme | Renegade Human Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
184 | Weenee | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
185 | Antigone | Dark Elf Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
186 | Rita « Bacon » | Thrall Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
187 | Antigone | Dark Elf Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
188 | Célestin de Klepzig | Bodyguard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
189 | Nar | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190 | Thorin | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
191 | Céleste Citrine | Hobgoblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
192 | Gonzalo | Saurus Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
193 | Adélard Saturnin Téoride | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | Kirk Jambette | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
195 | Pierrot « Ti-Gus » | Thrall Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
196 | Armande Lagrande Jr | Stilty Runna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
197 | Pô Aime | Old World Human Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
198 | Agar Teabags-Sniffer | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
199 | Kaiskipas Tit-Goul | Ghoul Runner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | KRAD DIREY | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201 | Gama | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202 | Armande Lagrande IV | Stilty Runna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
203 | Magelan | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204 | Matteo Saronno | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
205 | Kukigratte | Rotter Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
206 | Dada Isthme | Old World Human Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
207 | Gone | Saurus Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | Krispy Kruncha | Big Un Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
209 | Terry Hé III | Ogre Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | Alastor | Renegade Human Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
211 | Spyro | Saurus Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212 | Sed Acear | Thrower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | Syndrome de la Tourelle | Stilty Runna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
214 | Mnerachkr | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
215 | Pactole | Thrall Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
216 | Pierrot | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
217 | Bultrok | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
218 | Rackham | Vampire Runner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
219 | Ana Logis | Old World Human Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
220 | Drezhul Shade | Renegade Human Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | Darius | Dark Elf Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
222 | Scone | Bodyguard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
223 | Malnon Lard | Rotter Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
224 | Denis | Halfling Hopeful | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
225 | Glõín | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
226 | Agnès « La Téméraire » | Thrall Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
227 | Frankenstein | Renegade Orc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
228 | Kheldim Grudgebringer | Runner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
229 | Comatose Skunk | Renegade Human Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
230 | Terry Hé II | Ogre Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
231 | Fusée | Goblin Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
232 | Varkar | Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
233 | Gash Kib | Thrower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
234 | Terry Hé | Ogre Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
235 | Jean « La Pique » | Thrall Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
236 | Misaine | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
237 | Robert « Shorty » Dagenais | Old World Halfling Hopeful | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
238 | Prig Domlinter | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
239 | Tox’HyKo’Manne | Saurus Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
240 | Torrelrin Yauntenna (Copy) | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
241 | Torrelrin Yauntenna (Copy) | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
242 | Lucky Buzz | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
243 | Alfred Simon Censeur | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
244 | La Borgne | Thrall Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
245 | Jack Sewer | Renegade Skaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
246 | Snack II | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
247 | Zuzhrax | Beastman Runner Linemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
248 | Roland de Rottfurt | Noble Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
249 | Leonardo | Skink Runner Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
250 | Snack III | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
251 | Blythe Nixon | Renegade Human Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
252 | Émile Ohm | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
253 | Marinette Bois-Caïman | Wraith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
254 | Prospéro | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
255 | Jean Racine | Hobgoblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
256 | Torrelrin Yauntenna | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
257 | Zoé Zircon | Hobgoblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
258 | Molybdène | Dwarf Blocker Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
259 | Dave-Id Dal Air | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
260 | Pierre-Paul | Skink Runner Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
261 | Evil Dead | Renegade Skaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
262 | Hardeux | Dwarf Blocker Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
263 | Grakob Fulltankard | Dwarf Blocker Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
264 | Candide L’Esperance | Wraith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
265 | Nicodème | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
266 | Léonard Lépidolite | Hobgoblin Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
267 | Sigenoth | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
268 | Maurice « Flotte Heure » | Thrall Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
269 | Cliff Bobine | Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
270 | Angelo Pacini | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
271 | Mélinda Gordon | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
272 | Nid-De-Pie | Thrall Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
273 | Gervais « Big Mac » Lagacé | Old World Halfling Hopeful | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
274 | Reine Catherine | Renegade Ogre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
275 | D’hent aka Roger Canine | Chameleon Skink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
276 | Joa-Nick MassHé Jr. | Blitzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
277 | Gustave Poitrail | Gnoblar Lineman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
